start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2024/10/11 14:52] – root | start [2025/07/09 06:29] (現在) – root | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 平成26年から平成30年まで、原子力規制庁事業「使用済み燃料の貯蔵に係る国際動向調査」において、サイト外中間貯蔵施設のリスク情報の整備を実施しました。その間に収集した中間貯蔵施設のリスク情報をまとめて置いておきます。 | + | 平成28年及び平成29年の2年間、原子力規制庁事業「使用済燃料の貯蔵の事業に係るリスク情報の調査」において、サイト外中間貯蔵施設のリスク情報を収集・整理しました。その成果としてスプレッドシートにまとめたリスク情報を置いておきます。 |
| - | * 中間貯蔵施設に対する[[riskinfo_inner_external|内的事象及び外部事象のリスク情報]] | + | * 中間貯蔵施設に対する[[リスク情報: |
| - | * 中間貯蔵施設に対する[[riskinfo_aging|経年変化のリスク情報]] | + | * 中間貯蔵施設に対する[[リスク情報: |
| - | は下記のとおり。評価対象のモデル施設は青森県むつ市のRFS施設であったことから、輸送貯蔵兼用の金属キャスクをトラックで貯蔵建屋に搬入・搬出する形態の稼働状況を想定した。 | ||
| - | * {{ : | + | [[事業報告書|規制庁事業の報告書(上記を含む)]] |
| - | * {{ : | + | |
| - | * {{ : | + | |
| - | * {{ : | + | |
| - | * {{ : | + | |
| - | 残念ながら、付録4のイベントツリーは任意のシナリオの発生頻度を評価できるようになるまで詰めることができなかった。規制庁事業が急遽終了したことによる。 | + | [[IAEA会合報告書]] |
| - | 貯蔵施設の長期にわたる稼働期間を考慮し、その間に起こりうる経年変化(劣化)のリスク情報は下記のとおり。上記の内的・外部事象の中には、特に経年劣化によるシナリオの変化や頻度の変化には触れていない。 | + | |
| - | * 記号付きリストを整備するために、上記の輸送シナリオ管理サーバに対して中間貯蔵時のリスク情報を登録できるように拡充。 | + | [[アメリカのESCP及びSFMS関係]] |
| + | |||
| + | [[その他のアーカイブ]] | ||
| + | |||
| + | ご意見・ご感想・ご要望につきましては、お手数ですが[[mailto: | ||
start.1728625966.txt.gz · 最終更新: by root
